本机是电子技术与机械传动相结合的新型材料试验机,对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度,该系列机型采用单空间结构,试验空间在下空间。
容量选择 | 500kg(可选择5,10,20,50,100,200,500kg) (双柱式1T-10T) |
精度等级 | 0.5级 |
有效测力范围 | 0.4%~100% |
测力精度 | 示值的±0.5%以内 |
负荷感应 | 美国传力高精度拉压传应器 |
计测系统硬体规格 | 海尔品牌电脑一套 |
专用软体 | 参考电脑计测系统之软件版本 |
动力 | 台湾东元AC 伺服马达&伺服驱动控制器 |
试验机分辨率 | 承重负荷1/±250000码,内外不分档,且全程分辨率不变 |
负荷传感器 | 基本配置:拉、压传感器(承重负荷) |
单位切换 |
Kg、lb、N |
有效试验宽度 | 150mm |
行程 | 1200mm(含夹具) |
试验速度范围 | 0.05~500mm/min |
位移测量精度 | 示值的±0.5%以内 |
试台安全装置 | 电子限位保护 |
试台返回功能 | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动返回试验初始位置 |
超载保护 | 超过承重负荷10%,机器自动保护 |
夹具配置 | 拉伸夹具一套 |
主机尺寸 | 550×400×1820mm |
电机 | 220V±10% 0.2KW/0.4KW |
主机重量 |
(约)100 Kg |