综述:主要用于测定金属或非金属之无机涂膜或有机涂膜耐腐蚀性试验,是研究机械、太阳能光伏、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。
控制系统 | DHC温度控制器,数字显示PID自动演算,SSR输出,采用高稳定性白金测温探头。保证盐雾试验时温度误差为±1℃。压力桶采用亨利定律,予以加温加湿,实验室湿度达到95%以上,符合标准。 |
计时系统 | 采用高精度多功能计时器,试验时间可设定0.001S—999.9H,带停电记忆功能,来电后照停电前时间继续工作,直至产品完成要求时间,避免停电后实验重做。 |
补水系统 | 采用自动或手动加水系统,具有水位不足时自动或手动补水功能。实验不中断,满足客户多元化的环境要求。 |
加热方式 | 盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式,升温速度快,温度分布均匀,缩短待机时间。 |
控制方式 | 五键式标准型操作[五键式操作:为一个电源开关、一个操作开关、喷雾开关、计时开关、及除雾开关]。带全侦测故障预警系统,故障发生时可亮灯。内置手动除雾功能,可除去实验积存盐雾,方便察看测试中的产品。 |
安全保护装置 |
1.双重超温保护,在出现温控表故障或加热系统故障时可自动切断加热电源。避免温度过高损坏仪器。 2.双重低水位保护,防止实验室及压力桶发热管干烧损坏。 3.附超载短路保护,防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件。 |
型号 | ASR-60 | ASR-90 | ASR-120 | ASR-150 | |
温度 | 试验室 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | |||
饱和空气筒 | 盐水试验法NSS.ACSS 47℃±1℃/耐腐蚀试验法CASS 63℃±1℃ | ||||
内箱尺寸L×W×H(cm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 150X100*50 | |
试验液容量范围(L) | 15 | 25 | 40 | 75 | |
外箱尺寸L×W×H(cm) | 107×60×110 | 141×88×115 | 190×130×120 | 220X125X120 | |
电源 |
AC220V,10A |
AC220V,15A | AC220V,30A | AC220V,30A |